Literatur:
- Financial Functions (reference) | Finanzmathematische Funktionen (Referenz)
 - Financial Formulas in Excel
 - Formulas to Perform Financial analysis on Excel
 - Übersicht finanzmathematischer Funktionen deutsch-englisch
- Jeschke, Egbert & Pfeifer, Eckehard & Reinke, Helmut & Unverhau, Sara & Fienitz, Bob – Microsoft Excel: Formeln und Funktionen (3. Auflage), S 617-708
 - Mewes, Wolfram E. – Excel für Controller: effektiv und pragmatisch Excel 2010 nutzen [Amazon]
 - Heimrath, Heiko – Excel-Toolsfür das Controlling, mit 555 hochwertigen Excel-Vorlagen für alle gängigen Controllingaufgaben [Amazon]
 - Nelles, Stephan – Excel 2010 im Controlling: Das umfassende Handbuch [Amazon]
 
 
Klaus Renger (auth.) - Finanzmathematik mit Excel: Grundlagen - Beispiele - Lösungen 11.23 MB downloads
https://amzn.to/2Ya3doq ...| Deutsch | Englisch | Beschreibung | Kategorie | 
|---|---|---|---|
| PDURATION | PDURATION | Anzahl von Perioden zurück, die erforderlich sind, bis eine Investition einen angegebenen Wert erreicht | Zinsen und Rendite Investitionserechnung  | 
| KURS | PRICE | Kurs pro 100 € Nennwert eines Wertpapiers (periodische Zinsen) | Anleihen und Wertpapiere | 
| ISPMT | ISPMT | Zinsen währen eines bestimmten Zeitraums einer Investition | Zinsen und Rendite Investitionserechnung  | 
| TBILLKURS | TBILLPRICE | Kurs pro 100 € Nennwert eines Schatzwechsels (Treasury Bill) | Anleihen und Wertpapiere | 
| XINTZINSFUSS | XIRR | interner Zinsfuß bei unperiodischen CF | Investitionserechnung | 
| AUFGELZINS | ACCRINT | aufgelaufenen Zinsen (Stückzinsen) eines Wertpapiers (periodische Zinszahlungen) | Anleihen und Wertpapiere | 
| KURSFÄLLIG | PRICEMAT | Kurs pro 100 € Nennwert eines Wertpapiers zurück (Zinsen am Fälligkeitstag) | Anleihen und Wertpapiere | 
| GDA | DDB | Abschreibung eines Anlagegutes | Abschreibung | 
| IKV | IRR | interner Zinsfuß | Zinsen und Rendite Investitionserechnung  | 
| KUMKAPITAL | CUMPRINC | aufgelaufene Tilgung eines Darlehens, die zwischen zwei Perioden zu zahlen ist | Tilgung und Annuität | 
| ZINSTERMVZ | COUPPCD | Zahl an, die die letzte Zinszahlung vor dem Abrechnungstermin repräsentiert | Tilgung und Annuität | 
| AUSZAHLUNG | RECEIVED | Auszahlungsbetrag eines voll investierten Wertpapiers am Fälligkeitstermin | Investitionserechnung | 
| RMZ | PMT | Annuität | Tilgung und Annuität | 
| DURATION | DURATION | Gibt die jährliche Duration eines Wertpapiers mit periodischen Zinszahlungen zurück (Macauley-Dauer) | Anleihen und Wertpapiere | 
| KURSDISAGIO | PRICEDISC | Kurs pro 100 € Nennwert eines unverzinslichen Wertpapiers | Anleihen und Wertpapiere | 
| AUFGELZINSF | ACCRINTM | aufgelaufenen Zinsen (Stückzinsen) eines Wertpapiers (bei Fälligkeit ausgezahlt) | Zinsen und Rendite | 
| AMORDEGRK | AMORDEGRC | Abschreibung für die einzelnen Abschreibungszeiträume mithilfe eines Abschreibungskoeffizienten | Abschreibung | 
| ZINSSATZ | INTRATE | Zinssatz eines voll investierten Wertpapiers | Zinsen und Rendite Investitionserechnung  | 
| ZSATZINVEST | effektiven Jahreszins für den Wertzuwachs einer Investition | Zinsen und Rendite Investitionserechnung  | |
| RENDITE | YIELD | Rendite eines Wertpapiers (periodeische Zinsen) | Zinsen und Rendite Anleihen und Wertpapiere  | 
| ZINSTERMNZ | COUPNCD | nächsten Zinstermin nach dem Abrechnungstermin | Tilgung und Annuität | 
| GDA2 | DB | geometrisch-degressive Abschreibung | Abschreibung | 
| TBILLRENDITE | TBILLYIELD | Rendite eines Schatzwechsels (Treasury Bill) | Anleihen und Wertpapiere | 
| ZINS | RATE | Zinssatz einer Annuität pro Periode | Zinsen und Rendite Tilgung und Annuität  | 
| QIKV | MIRR | modifizierten internen Zinsfuß | Investitionserechnung | 
| DOLLARFR | Anleihen und Wertpapiere | ||
| XKAPITALWERT | XNPV | Kapitalwert bei unperiodischen CF | Investitionserechnung | 
| EFFEKTIV | EFFECT | jährliche Effektivverzinsung | Zinsen und Rendite | 
| NOTIERUNGDEZ | DOLLARDE | Umwandlung eines Bruchkurses in einen Dezimalkurs | Anleihen und Wertpapiere | 
| KUMZINSZ | CUMIPMT | kumulative Zinsen zwischen Zeitperioden eines Investments | Tilgung und Annuität | 
| ZINSTERMTAGVA | COUPDAYBS | Anzahl der Tage vom Anfang des Zinstermins bis zum Abrechnungstermin | Tilgung und Annuität Investitionserechnung  | 
| DISAGIO | DISC | Abzinsungssatz eines Wertpapiers | Anleihen und Wertpapiere | 
| UNREGER.KURS | ODDFPRICE | Gibt den Kurs pro 100 € Nennwert eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen ersten Zinstermin zurück | Zinsen und Rendite Anleihen und Wertpapiere  | 
| UNREGER.REND | ODDLYIELD | Gibt die Rendite eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen ersten Zinstermin zurück | Anleihen und Wertpapiere | 
| ZINSTERMZAHL | COUPNUM | Anzahl der zwischen dem Abrechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum zahlbaren Zinszahlungen (aufgerundet) | Tilgung und Annuität | 
| LIA | SLN | lineare Abschreibung | Abschreibung | 
| ZW2 | aufgezinster Wert des Anfangskapitals für eine Reihe periodisch unterschiedlicher Zinssätze | Tilgung und Annuität Investitionserechnung  | |
| NOMINAL | NOMINAL | jährliche Nominalverzinsung | Zinsen und Rendite | 
| ZZR | NPER | Anzahl der Zahlungsperioden einer Investition | Tilgung und Annuität | 
| AMORLINEARK | AMORLINC | Abschreibung für die einzelnen Abschreibungszeiträume | Abschreibung | 
| IKV | IRR | Gibt den internen Zinsfuß einer Investition ohne Finanzierungskosten oder Reinvestitionsgewinne zurück | Investitionserechnung | 
| KUMKAPITAL | CUMPRINC | Berechnet die aufgelaufene Tilgung eines Darlehens, die zwischen zwei Perioden zu zahlen ist | Tilgung und Annuität | 
| NBW | NPV | Barwert der abgezinsten Cashflows | Investitionserechnung | 
| TBILLÄQUIV | TBILLEQ | Verzinsung eines Schatzwechsels (Treasury Bill) (jährliche Verzinsung) | Zinsen und Rendite Anleihen und Wertpapiere  | 
| KUMZINSZ | CUMIPMT | kumulierten Zinsen, die zwischen zwei Perioden zu zahlen sind | Tilgung und Annuität | 
| KAPZ | PPMT | Kapitalrückzahlung einer Investition für die angegebene Periode | Tilgung und Annuität | 
| ZINSZ | IPMT | Zinszahlung einer Investition für die angegebene Periode | Zinsen und Rendite | 
| ZINSTERMTAGE | COUPDAYS | Anzahl der Tage der Zinsperiode zurück, die den Abrechnungstermin einschließt | Tilgung und Annuität | 
| MDURATION | MDURATION | modifizierte Macauley-Duration | Anleihen und Wertpapiere | 
| DIA | SYD | arithmetisch-degressive Abschreibung eines Wirtschaftsgutes für eine bestimmte Periode | Abschreibung | 
| RENDITEFÄLL | YIELDMAT | Rendite eines Wertpapiers (Zinsen am Fälligkeitsdatum) | Anleihen und Wertpapiere | 
| VDB | VDB | degressive Doppelraten-Abschreibung | Investitionserechnung | 
| BW | PV | Barwert | Tilgung und Annuität | 
| ZINSTERMTAGNZ | COUPDAYSNC | Tage vom Abrechnungstermin bis zum nächsten Zinstermin (Kupontermin) | Tilgung und Annuität | 
| ZW | FV | Endwert einer Investition | Tilgung und Annuität | 
| RENDITEDIS | YIELDDISC | jährliche Rendite (unverzinslichen Wertpapiers) | Anleihen und Wertpapiere | 
